Snabblån
Snabblån är ett sätt att låna pengar under en kort period, vanligtvis ska lånet betalas tillbaka inom 30 dagar. Vill du låna pengar finns det flera lånenivåer att välja mellan och de som lånar ut pengar erbjuder dessa lån till olika avgifter. Lånen kallas ofta folklån (Folkia), snabblån, smslån eller bara lån eller krediter.
Se nedan hur mycket du kan låna och till vilken avgift hos de olika långivarna.
Förteckning över snabblån
| Långivare | Summa att låna | Avgift för lånet | Återbetalningstid |
|---|---|---|---|
| SevenDay | 30 000 kr | 0 kr + ränta | 1-12 år |
| SevenDay | 20 000 kr | 0 kr + ränta | 1-12 år |
| SevenDay | 15 000 kr | 0 kr + ränta | 1-12 år |
| SevenDay | 10 000 kr | 0 kr + ränta | 1-12 år |
| Ferratum | 10 000 kr | 3000 kr | 15-90 dagar |
| Ferratum | 7 000 kr | 2100 kr | 15-90 dagar |
| Ferratum | 5 000 kr | 1375 kr | 15-90 dagar |
| Ferratum | 4 000 kr | 1100 kr | 15-90 dagar |
| Ferratum | 3 000 kr | 375 kr | 15-90 dagar |
| Ferratum | 2 500 kr | 625 kr | 15-90 dagar |
| Ferratum | 2 000 kr | 300 kr | 15-90 dagar |
| Ferratum | 1 000 kr | 250 kr | 15-90 dagar |
| Smspengar | 4 000 kr | 850 kr | 30 dagar |
| Smspengar | 3 000 kr | 600 kr | 30 dagar |
| Smspengar | 2 000 kr | 450 kr | 30 dagar |
| Smspengar | 1 000 kr | 300 kr | 30 dagar |
| Easycredit | 3 000 kr | 550 kr | 30 dagar |
| Easycredit | 2 000 kr | 435 kr | 30 dagar |
| Easycredit | 1 000 kr | 295 kr | 30 dagar |
| Folkia | 5 000 kr | 545 kr | 30 dagar |
| Folkia | 4 000 kr | 525 kr | 30 dagar |
| Folkia | 3 000 kr | 505 kr | 30 dagar |
| Folkia | 2 000 kr | 485 kr | 30 dagar |
| Folkia | 1 000 kr | 465 kr | 30 dagar |
| Thorn | 20 000 kr | 495 kr + ränta | 1-6 år |
| Thorn | 10 000 kr | 495 kr + ränta | 1-6 år |
| Thorn | 5 000 kr | 495 kr + ränta | 1-6 år |
| Smskontanter | 2 500 kr | 345 kr | 30 dagar |
| Smskontanter | 2 000 kr | 289 kr | 30 dagar |
| Smskontanter | 1 000 kr | 239 kr | 30 dagar |
| Kundfinans | 3 000 kr | 705 kr | 30 dagar |
| Kundfinans | 2 000 kr | 550 kr | 30 dagar |
| Kundfinans | 1 000 kr | 530 kr | 30 dagar |
| Nanokredit | 5 000 kr | 625 kr | 30-45 dagar |
| Nanokredit | 4 000 kr | 495 kr | 30-45 dagar |
| Nanokredit | 3 000 kr | 395 kr | 30-45 dagar |
| Nanokredit | 2 000 kr | 325 kr | 30-45 dagar |
| Nanokredit | 1 000 kr | 250 kr | 30-45 dagar |
| Expresskredit | 3 000 kr | 600 kr | 30 dagar |
| Expresskredit | 2 000 kr | 450 kr | 30 dagar |
| Expresskredit | 1 000 kr | 300 kr | 30 dagar |
| Pengos | 3 000 kr | 545 kr | 30 dagar |
| Pengos | 2 000 kr | 445 kr | 30 dagar |
| Pengos | 1 000 kr | 245 kr | 30 dagar |
| Freedom Finance | 5 000 kr | 495 kr + ränta | 1-15 år |
| Lendo | 5 000 kr | 0 kr+ ränta | 2-10 år |
| SEB | 20 000 kr | 0 kr+ ränta | 2-10 år |
| Ikano Bank | 20 000 kr | 0 kr+ ränta | 3-12 år |
| Bank2 | 50 000 kr | 995 kr + ränta | 1-50 år |
| Kredit 365 | 4 000 kr | 625 kr | 30 dagar |
| Kredit 365 | 3 000 kr | 590 kr | 30 dagar |
| Kredit 365 | 2 000 kr | 555 kr | 30 dagar |
| Kredit 365 | 1 000 kr | 525 kr | 30 dagar |
Behöver du låna mer pengar än vad som erbjuds med ett vanligt snabblån? Då rekommenderar vi att du tittar på vår sida med vanliga lån där du kan låna pengar, alternativt ansöker om ett lån hos Thorn på mellan 5000 och 25000 kronor.



