Snabblån
Snabblån är ett sätt att låna pengar under en kort period, vanligtvis ska lånet betalas tillbaka inom 30 dagar. Vill du låna pengar finns det flera lånenivåer att välja mellan och de som lånar ut pengar erbjuder dessa lån till olika avgifter. Se nedan hur mycket du kan låna och till vilken avgift.
Förteckning över snabblån
| Långivare | Summa att låna | Avgift för lånet | Återbetalningstid |
|---|---|---|---|
| Easycredit | 3000 kr | 550 kr | 30 dagar |
| Easycredit | 2000 kr | 435 kr | 30 dagar |
| Easycredit | 1000 kr | 295 kr | 30 dagar |
| Smspengar | 4000 kr | 850 kr | 30 dagar |
| Smspengar | 3000 kr | 600 kr | 30 dagar |
| Smspengar | 2000 kr | 450 kr | 30 dagar |
| Smspengar | 1000 kr | 300 kr | 30 dagar |
| Kredit 365 | 4000 kr | 625 kr | 30 dagar |
| Kredit 365 | 3000 kr | 590 kr | 30 dagar |
| Kredit 365 | 2000 kr | 555 kr | 30 dagar |
| Kredit 365 | 1000 kr | 525 kr | 30 dagar |
| Folkia | 5000 kr | 545 kr | 30 dagar |
| Folkia | 4000 kr | 525 kr | 30 dagar |
| Folkia | 3000 kr | 505 kr | 30 dagar |
| Folkia | 2000 kr | 485 kr | 30 dagar |
| Folkia | 1000 kr | 465 kr | 30 dagar |
| Thorn | 20000 kr | 495 kr + ränta | 1-6 år |
| Thorn | 10000 kr | 495 kr + ränta | 1-6 år |
| Thorn | 5000 kr | 495 kr + ränta | 1-6 år |
| Smskontanter | 2500 kr | 345 kr | 30 dagar |
| Smskontanter | 2000 kr | 289 kr | 30 dagar |
| Smskontanter | 1000 kr | 239 kr | 30 dagar |
| Kundfinans | 3000 kr | 705 kr | 30 dagar |
| Kundfinans | 2000 kr | 550 kr | 30 dagar |
| Kundfinans | 1000 kr | 530 kr | 30 dagar |
| Nanokredit | 5000 kr | 625 kr | 30-45 dagar |
| Nanokredit | 4000 kr | 495 kr | 30-45 dagar |
| Nanokredit | 3000 kr | 395 kr | 30-45 dagar |
| Nanokredit | 2000 kr | 325 kr | 30-45 dagar |
| Nanokredit | 1000 kr | 250 kr | 30-45 dagar |
| Expresskredit | 3000 kr | 600 kr | 30 dagar |
| Expresskredit | 2000 kr | 450 kr | 30 dagar |
| Expresskredit | 1000 kr | 300 kr | 30 dagar |
| Pengos | 3000 kr | 545 kr | 30 dagar |
| Pengos | 2000 kr | 445 kr | 30 dagar |
| Pengos | 1000 kr | 245 kr | 30 dagar |
| SevenDay | 20000 kr | 0 kr + ränta | 1-12 år |
| SevenDay | 10000 kr | 0 kr + ränta | 1-12 år |
| Freedom Finance | 5000 kr | 495 kr + ränta | 1-15 år |
| Lendo | 5000 kr | 0 kr+ ränta | 2-10 år |
| SEB | 20000 kr | 0 kr+ ränta | 2-10 år |
| ICA Banken | 20000 kr | 0 kr+ ränta | 3-12 år |
| Ikano Bank | 20000 kr | 0 kr+ ränta | 3-12 år |
| Bank2 | 50000 kr | 995 kr + ränta | 1-50 år |
Behöver du låna mer pengar än vad som erbjuds med ett vanligt snabblån? Då rekommenderar vi att du tittar på vår sida med vanliga lån där du kan låna pengar, alternativt ansöker om ett lån hos Thorn på mellan 5000 och 25000 kronor.


